화순삼성노인복지센터 장애인활동지원 2025년도 예산서
페이지 정보

본문
화순삼성노인복지센터 장애인활동지원사업 2025년 예산서 공고 입니다.
1. 관련근거
: 사회복지재무회계규칙 제10조 4항
2. 공고기간
2024.12.30.(월)~2025.01.30.(목)
■ 2025년 예산(안) : 총 2,221,300,000 원
- 세입
관 | 항 | 목 | 금액 | 평 균 산 출 내 역 |
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 300,000,000 | 이월금 |
잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 1,300,000 | 이자수입 및 기타 |
수익금 | 수익금 | 수익금 | 1,920,000,000 |
활동지원본인, 활동지원정부, 가산수당, 교통지원금 등 160,000,000*12개월=1,920,000,000원
|
- 세출
관 | 항 | 목 | 금액 | 산 출 내 역 | |
총 계 | 2,221,300,000 |
| |||
사 무 비 | 인건 비 | 급여 | 1,578,000,000 | 활동지원사 및 전담인력 2,000,000*65명*12개월=1,560,000,000원 관리인력:1,500,000*1명*12개월=18,000,000원 | |
사회보험 | 178,718,000 | 급여의 1/12 | |||
퇴직적립 | 143,000,000 | 급여의 9% | |||
제수당 | 156,000,000 | 명절선물. 포상. | |||
소 계 | 2,055,718,000 |
| |||
업무 추진비 | 회의비 | 2,400,000 | 회의 및 간담회 개최 소요비용 | ||
기관운영비 | 24,000,000 | 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비 | |||
직책보조비 | 12,000,00000 | *관리인력 직책보조금 | |||
소 계 | 38,400,000 |
| |||
운영비 | 여비 | 1,200,000 | 전담인력 출장비 | ||
제세공과금 및 공공요금 | 11,600,000 | 전기요금 통신비, 배상책임. 단말기대금 | |||
임차료 | 6,000,00 | 임차료 | |||
수용비 및 수수료 | 10,029,000 | 업무위탁수수료:160,000*12개월=1,920,000원 정수기렌탈료:30,900*12개월=370,800원 공기청정기렌탈료:39,800*12개월=477,600원 이체수수료:5,000*12개월=60,000원 소규모수선비:200,000*12개월=2,400,000원 비품및소모품구입비:200,000*12개월=2,400,000원 사무용품구입비:200,000*12개월=2,400,000원 | |||
기타운영비 | 12,000,000 |
| |||
소 계 | 40,829,0000 |
| |||
재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 10,000,000 | 시설신.증축비및부대경비,그밖에시설비:10,000,000*1년 | |
자산취득비 | 50,000,000 | 시설운영에필요한비품구입비.그밖에자산의취득 | |||
시설장비 유지비 | 10,000,000 | 건물및건축설비(구축물.기계장치 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.