화순삼성노인복지센터 장애인활동지원 2024년 예산안
페이지 정보

본문
화순삼성노인복지센터 장애인활동지원사업 2024년 예산서 공고 입니다.
1. 관련근거
: 사회복지재무회계규칙 제10조 4항
2. 공고기간
2023.12.27.(수)~2023.01.27.(금)
■ 2024년 예산(안) : 총 2,457,100,0000 원
- 세입
관 | 항 | 목 | 금액 | 평 균 산 출 내 역 |
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 150,000,000 | 전년도 불용액으로서 이월된 금액:109,000,000원 |
수익금 | 수익금 | 수익금 | 2,304,000,000 | 활동지원수입,교통지원금,가산수당 192,000,000*12개월=2,304,000,000 |
잡수입 | 수익금 | 수익금 | 3,100,000 | 이자수입. 실습비 |
- 세출
관 | 항 | 목 | 금액 | 산 출 내 역 |
총 계 | 2,457,100,000 |
| ||
사 무 비 | 인건 비 | 급여 | 1,962,000,000 | 활동지원사:1,750,000* 90명* 12개월=1,890,000,000원 사회복지사:2,500,000* 2명* 12개월 = 60,000,000원 관리인력 1,000,000* 1명* 12개월=12,000,000원 |
사회보험 | 204,337,720 | 직접인력에 대한 사회보험 시설부담금 국민건강:1950000000* 0.0355=69,225,000원 장기요양:69,225,000* 0.1281=8,867,723원 국민연금:1,950,000,000* 0.045=87,750,000원 고용보험:1,950,000,000* 0.0115=22,425,000원 산재보험:1,950,000,000* 0.0076=14,820,000원 관리인력 간접인력에 대한 사회보험 시설부담금 국민건강:12,000,000* 0.0355=426,000원 장기요양:426,000* 0.1281=54,571원 국민연금:12,000,000* 0.045=540,000원 고용보험:12,000,000* 0.0115=138,000원 산재보험:12,000,000* 0.0076=91,200원여의 1/12 | ||
퇴직적립 | 162,500,000 | 활동지원사:1,750,000* 90명* 12개월=1,890,000,000원 / 12 사회복지사:2,500,000* 2명* 12개월 = 60,000,000원 / 12 | ||
제수당 | 12,000,000 | 명절선물. 포상. | ||
소 계 | 2,340,837,720 |
| ||
업무 추진비 | 회의비 | 6,000,000 | 회의 및 간담회 개최 소요비용 | |
기관운영비 | 12,000,000 | 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비 | ||
직책보조비 | 12,000,000 | *관리인력 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비 | ||
소 계 | 30,000,000 |
| ||
운영비 | 여비 | 2,400,000 | 출장비 | |
제세공과금 및 공공요금 | 10,000,000 | 전기요금 통신비, 배상책임. 단말기대금 | ||
임차료 | 12,000,000 | 임차료 | ||
차량비 | 8,400,000 | 주유. 세차. 차량점검 | ||
수용비 및 수수료 | 10,913,280 | 사무실비품구입 | ||
기타운영비 | 12,000,000 | 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 | ||
소 계 | 55,713,280 |
| ||
재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 10,000,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.